جدول المنافع
| القـــسم | الــتغـطية | دود التغطية ( بالدرهم ) | |
|---|---|---|---|
| بلس | إكسترا | ||
| كافة أخطار الممتلكات | محتويات مثل الآثاث ,التجهيزات ,الديكورات, ,التحسينات, ومعدات التصليح. | 1,000,000 | 2,000,000 | 
| محتويات أخرى | 10,000 | 25,000 | |
| الامــــوال | الاموال المنقولة | 50,000 | 100,000 | 
| الاموال داخل خزنة النقود | 50,000 | 100,000 | |
| الاموال فى أماكن العمل أثناء ساعات العمل | 50,000 | 100,000 | |
| الاموال فى مكان إقامة الموظف | 5,000 | 10,000 | |
| الضرر فى خزنة النقود | 2,500 | 5,000 | |
| الزجاج المثبت / اللافتات | الزجاج الثابت | 5,000 | 5,000 | 
| اللافتات | 5,000 | 5,000 | |
| تعطل الأعمال | خسارة الارباح | 1,000,000 | 2,000,000 | 
| خسارة الإيجار | 100,000 | 200,000 | |
| زيادة تكلفة العمل | 100,000 | 100,000 | |
| خيانة الامانة | خيانة الامانة | 25,000 | 50,000 | 
| المسئولية العامة | المسئولية العامة | 1,000,000 | 2,000,000 | 
| مسئولية المستأجر | 100,000 | 200,000 | |
| التعويض عن حوداث واصابات العمل / مسئولية رب العمل | التعويض عن حوداث اصابات العمل | حسب قانون العمل لدولة الامارات | |
| مسئولية رب العمل | 100,000 | 200,000 | |
| المصاريف الطبية (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |
| نفقات نقل الجثمان (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |
| الحوداث الشخصية | الحوداث الشخصية لـ 5موظفين (لكل موظف) | 100,000 | 200,000 | 
تــــحمل الـــوثـــيقة
| التــــغطية | التــــحمل (بالــدرهم) | 
|---|---|
| الممتلكات بما فى ذلك الزجاج الثابت واضرار اللافتات | 250 | 
| تعطل الاعمال | أول 72 ساعة | 
| المسئولية العامة | 1,500 | 
| التعويض عن حوداث اصابات العمل ( مسوولية رب العمل) | أجراول يوم فى تعويض العمال | 
| الحوداث الشخصية | لا يوجد | 
جدول المنافع
جدول المنافع
| القـــسم | الــتغـطية | حدود التغطية ( بالدرهم ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بلس | إكسترا | ||||
| كافة أخطار الممتلكات | محتويات مثل الآثاث ,التجهيزات ,الديكورات ,التحسينات, معدات المطابخ مخزون المواد الغذائية | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| محتويات اخرى | 25,000 | 50,000 | |||
| 
 
 
 الامــــوال | الاموال المنقولة | 50,000 | 100,000 | ||
| الاموال داخل خزنة النقود | 50,000 | 100,000 | |||
| الاموال فى أماكن العمل أثناء ساعات العمل | 50,000 | 100,000 | |||
| الاموال فى مكان إقامة الموظف | 5,000 | 10,000 | |||
| الضرر فى خزنة النقود | 2,500 | 5,000 | |||
| الزجاج المثبت / اللافتات | الزجاج الثابت | 5,000 | 5,000 | ||
| اللافتات | 5,000 | 5,000 | |||
| تعطل الأعمال | خسارة الارباح | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| خسارة الإيجار | 200,000 | 300,000 | |||
| زيادة تكلفة العمل | 100,000 | 100,000 | |||
| خيانة الامانة | خيانة الامانة | 25,000 | 50,000 | ||
| المسئولية العامة 
 
 | المسئولية العامة | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| مسئولية المستأجر | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| مسئولية تسمم الطعام والشراب | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| التعويض عن حوداث واصابات العمل / مسئولية رب العمل | التعويض عن حوداث اصابات العمل | حسب قانون العمل لدولة الامارات | |||
| مسئولية رب العمل | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| المصاريف الطبية (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |||
| نفقات نقل الجثمان (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |||
| الحوداث الشخصية | الحوداث الشخصية لـ 5 موظفين (لكل موظف) | 100,000 | 200,000 | ||
تــــحمل الـــوثـــيقة
| التــــغطية | التــــحمل (بالــدرهم) | 
| الممتلكات بما فى ذلك الزجاج الثابت واضرار اللافتات | 250 | 
| تعطل الاعمال | أول 72 ساعة | 
| المسئولية العامة | 1,500 | 
| التعويض عن حوداث اصابات العمل ( مسوولية رب العمل) | أجر يوم فى تعويض العمال | 
| الحوداث الشخصية | لا يوجد | 
جدول المنافع
| القـــسم | الــتغـطية | حدود التغطية ( بالدرهم ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بلس | إكسترا | ||||
| كافة أخطار الممتلكات | محتويات مثل الآثاث ,التجهيزات ,الديكورات, ,التحسينات, والمعدات المكتبية. | 500,000 | 1,000,000 | ||
| الاجهزة النقالة والمحمولة | 50,000 | 100,000 | |||
| محتويات أخرى | 10,000 | 25,000 | |||
| 
 
 
 الامــــوال | الاموال المنقولة | 50,000 | 100,000 | ||
| الاموال داخل خزنة النقود | 50,000 | 100,000 | |||
| الاموال فى أماكن العمل أثناء ساعات العمل | 50,000 | 100,000 | |||
| الاموال فى مكان إقامة الموظف | 5,000 | 10,000 | |||
| الضرر فى خزنة النقود | 2,500 | 5,000 | |||
| الزجاج المثبت / اللافتات | الزجاج الثابت | 5,000 | 5,000 | ||
| اللافتات | 5,000 | 5,000 | |||
| تعطل الأعمال | خسارة الارباح | 500,000 | 1,000,000 | ||
| خسارة الإيجار | 200,000 | 300,000 | |||
| زيادة تكلفة العمل | 100,000 | 100,000 | |||
| خيانة الامانة | خيانة الامانة | 25,000 | 50,000 | ||
| 
 
 المسئولية العامة | المسئولية العامة | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| مسئولية المستأجر | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| المسئولية العامة فى الرحلات التجارية | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| تسمم الغذاء والشراب | 500,000 | 1,000,000 | |||
| التعويض عن حوداث واصابات العمل / مسئولية رب العمل Employer’s Liability | التعويض عن حوداث اصابات العمل | حسب قانون العمل لدولة الامارات | |||
| مسئولية رب العمل | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| المصاريف الطبية (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |||
| نفقات نقل الجثمان (لكل موظف لكل حادث) | 10,000 | 15,000 | |||
| الحوداث الشخصية | الحوداث الشخصية لـ 5 موظفين (لكل موظف) | 100,000 | 200,000 | ||
| التــــغطية | التــــحمل (بالــدرهم) | 
| الممتلكات بما فى ذلك الزجاج الثابت واضرار اللافتات | 250 | 
| تعطل الاعمال | أول 72 ساعة | 
| المسئولية العامة | 1,500 | 
| التعويض عن حوداث اصابات العمل ( مسوولية رب العمل) | أجر يوم فى تعويض العمال | 
| الحوداث الشخصية | لا يوجد | 
جدول المنافع
| حدود التغطية ( بالدرهم ) | 
 الــتغـطية 
 | 
 القـــسم | ||
|---|---|---|---|---|
| إكسترا | بلس | أساسى | ||
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | محتويات مثل الآثاث ,التجهيزات ,الديكورات, التحسينات, المعدات ,مخزون البضاعة | 
 كافة أخطار الممتلكات | 
| 50,000 | 25,000 | 10,000 | محتويات اخرى | |
| 250,000 | 100,000 | 50,000 | الاموال المنقولة | 
 
 الامــــوال 
 
 
 | 
| 250,000 | 100,000 | 50,000 | الاموال داخل خزنة النقود | |
| 250,000 | 100,000 | 50,000 | الاموال فى أماكن العمل أثناء ساعات العمل | |
| 25,000 | 10,000 | 5,000 | الاموال فى مكان إقامة الموظف | |
| 10,000 | 5,000 | 2,500 | الضرر فى خزنة النقود | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | الزجاج الثابت | 
 الزجاج المثبت / اللافتات | 
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | اللافتات | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | خسارة الارباح | 
 تعطل الأعمال | 
| 300,000 | 200,000 | 100,000 | خسارة الإيجار | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | زيادة تكلفة العمل | |
| 100,000 | 50,000 | 25,000 | خيانة الامانة | 
 خيانة الامانة | 
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | المسئولية العامة | 
 
 المسئولية العامة | 
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | مسئولية المستأجر | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | المسئولية العامة فى الرحلات التجارية | |
| حسب قانون العمل لدولة الامارات | التعويض عن حوداث اصابات العمل | 
 التعويض عن حوداث واصابات العمل / مسئولية رب العمل | ||
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | مسئولية رب العمل | |
| 15,000 | 15,000 | 10,000 | المصاريف الطبية (لكل موظف لكل حادث) | |
| 15,000 | 15,000 
 | 10,000 | نفقات نقل الجثمان (لكل موظف لكل حادث) | |
| 200,000 | 200,000 
 | 100,000 | 
 الحوداث الشخصية لـ 5 موظفين (لكل موظف) | 
 الحوداث الشخصية 
 | 
| 
 التــــحمل (بالــدرهم) 
 | 
 التــــغطية 
 | 
| 250 | الممتلكات بما فى ذلك الزجاج الثابت واضرار اللافتات | 
| أول 72 ساعة | تعطل الاعمال | 
| 1,500 | المسئولية العامة | 
| أجر يوم فى تعويض العمال | التعويض عن حوداث اصابات العمل ( مسوولية رب العمل) | 
| لا يوجد | الحوداث الشخصية | 
جدول المنافع
| حدود التغطية ( بالدرهم ) | 
 الــتغـطية 
 | 
 القـــسم | |
|---|---|---|---|
| إكسترا | بلس | ||
| 2,000,000 | 1,000,000 | محتويات مثل الآثاث ,التجهيزات الثابتة ,الديكورات, ,التحسينات,معدات التدريب . | 
 كافة أخطار الممتلكات | 
| 100,000 | 50,000 | الاجهزة النقالة (المحمولة) | |
| 25,000 | 10,000 | محتويات اخرى | |
| 100,000 | 50,000 | الاموال المنقولة | 
 
 الامــــوال 
 
 
 | 
| 100,000 | 50,000 | الاموال داخل خزنة النقود | |
| 100,000 | 50,000 | الاموال فى أماكن العمل أثناء ساعات العمل | |
| 10,000 | 5,000 | الاموال فى مكان إقامة الموظف | |
| 5,000 | 2,500 | الضرر فى خزنة النقود | |
| 5,000 | 5,000 | الزجاج الثابت | 
 الزجاج المثبت / اللافتات | 
| 5,000 | 5,000 | اللافتات | |
| 2,000,000 | 1,000,000 | خسارة الارباح | 
 تعطل الأعمال | 
| 300,000 | 200,000 | خسارة الإيجار | |
| 100,000 | 100,000 | زيادة تكلفة العمل | |
| 50,000 | 25,000 | خيانة الامانة | 
 خيانة الامانة | 
| 2,000,000 | 1,000,000 | المسئولية العامة | 
 
 المسئولية العامة | 
| 2,000,000 | 1,000,000 | مسئولية المستأجر | |
| 2,000,000 | 1,000,000 | تعويض للتلميذ | |
| حسب قانون العمل لدولة الامارات | التعويض عن حوداث اصابات العمل | 
 التعويض عن حوداث واصابات العمل / مسئولية رب العمل | |
| 2,000,000 | 1,000,000 | مسئولية رب العمل | |
| 15,000 | 10,000 | المصاريف الطبية (لكل موظف لكل حادث) | |
| 15,000 
 | 10,000 | نفقات نقل الجثمان (لكل موظف لكل حادث) | |
| 200,000 | 100,000 | الحوداث الشخصية لـ 5 موظفين (لكل موظف) | 
 الحوداث الشخصية 
 | 
| 
 50,000 | 
 25,000 | 
 الحوداث الشخصية للطلاب (لكل طالب) | |
| 
 2,000,000 | 
 1,000,000 | 
 الحوداث الشخصية للطلاب (فى الحادثة) 
 | |
| 
 التــــحمل (بالــدرهم) 
 | 
 التــــغطية 
 | 
| 250 | الممتلكات بما فى ذلك الزجاج الثابت واضرار اللافتات | 
| أول 72 ساعة | تعطل الاعمال | 
| 1,500 | المسئولية العامة | 
| أجر يوم فى تعويض العمال | التعويض عن حوداث اصابات العمل ( مسوولية رب العمل) | 
| لا يوجد | الحوداث الشخصية |